会員専用物件
-
最寄駅
京都市営東西線 二条城前
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 9,380万円(税込)
- 利回り
- 専有面積 124.47㎡(37.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 9,380万円(税込) | 修繕積立費 | 10,760円 | 利回り | 借地年月 | ||||
| 管理会社 | 管理費 | 35,850円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK27 洋4.5 洋6.6 洋10.1 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
| 総戸数 | 階建 | 8階 / 地上10 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 124.47㎡ (37.65坪) | |||
| バルコニー面積 | 10.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
| 学校区 | 二条城北小学校 二条中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 |
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】249.1万円/坪 【土地面積】382.9㎡(115.82坪) 【施工会社】(株)新井組 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-82541 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































