会員専用物件
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 4 分
- 間取 1LDK
- 価格 8,980万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 47.85㎡(14.47坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 8,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,790円 | 利回り | 借地年月 | ||||
| 管理会社 | 管理費 | 14,260円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK10.6 洋6.3 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||||
| 総戸数 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 47.85㎡ (14.47坪) | |||
| バルコニー面積 | 4.46㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
| 学校区 | 洛央小学校 下京中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | インターネット利用料:1,705円/月 ITマンションシステム使用料:550円/月 ガレージは来客用平置1台・サービス平置1台のみ 駐輪代:自転車100~500円/月・バイク1,000円/月(自転車全148台・バイク全4台) 【価格坪単価】620.6万円/坪 【土地面積】739.71㎡(223.76坪) 【施工会社】(株)鍛治田工務店 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-82472 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































