会員専用物件
-
最寄駅
京阪鴨東線 神宮丸太町
徒歩 7 分
- 間取 1K
- 価格 1,700万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 23.37㎡(7.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市左京区 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,700万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,200円 | 利回り | 借地年月 | ||||
| 管理会社 | 管理費 | 7,670円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6.8 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||||
| 総戸数 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 23.37㎡ (7.06坪) | |||
| バルコニー面積 | 2.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
| 学校区 | 錦林小学校 近衛中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | 現況:賃貸中(賃料:77,000円/月) 現状有姿引渡し、売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 【価格坪単価】240.8万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【土地面積】199.74㎡(60.42坪) 【施工会社】タット・建設(株) |
||||||||
| 物件番号 | 097301-82469 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































