会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 12 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,980万円(税込)
- 利回り
- 専有面積 56.33㎡(17.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円(税込) | 修繕積立費 | 12,450円 | 利回り | 借地年月 | ||||
| 管理会社 | 管理費 | 9,900円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK13.3 洋4.1 洋6.9 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | ※1 ※2 | 施設費用 | |||||||
| 総戸数 | 階建 | 10階 / 地上11 階 地下1階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 56.33㎡ (17.03坪) | |||
| バルコニー面積 | 4.13㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
| 学校区 | 西陣中央小学校 上京中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | 令和7年度固定資産税等:109,800円/年 ガス漏れ警報器等更新積立金:250円/月 駐輪代:自転車200円/月・ミニバイク500円/月・バイク1,000円/月(自転車のみステッカー要・無料) 敷地内ガレージ代:23,000~25,000円/月 用途地域:一部準工業地域 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】292.4万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】600% 【土地面積】919.09㎡(278.02坪) 【施工会社】(株)錢高組 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-82259 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































