会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 丸太町
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 7,980万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 59.3㎡(17.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 居住中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,230円 | 利回り | 借地年月 | ||||
| 管理会社 | 管理費 | 21,700円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK14.9 洋4.5 洋6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||||
| 総戸数 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 59.3㎡ (17.93坪) | |||
| バルコニー面積 | 8.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
| 学校区 | 御所南小学校 京都御池中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | 敷地内ガレージ全2台 駐輪代:自転車3,600円/年(全35台) 【価格坪単価】445.1万円/坪 【土地面積】916.35㎡(277.19坪) 【施工会社】(株)藤井組 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-82050 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































