会員専用物件
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 9 分
京都市営烏丸線 四条
徒歩 9 分
阪急京都線 京都河原町
徒歩 9 分
- 間取 1LDK
- 価格 4,500万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 49.45㎡(14.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,500万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,910円 | 利回り | 借地年月 | ||||
| 管理会社 | 管理費 | 16,590円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK13.9 洋6.1 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
| 総戸数 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 49.45㎡ (14.95坪) | |||
| バルコニー面積 | 5.59㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
| 学校区 | 洛央小学校 下京中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | 令和6年度固都税:126,924円/年 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】301万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】333.7㎡(100.94坪) 【施工会社】(株)かねわ工務店 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-81682 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































