◆9階西向きにつき陽当・眺望良! ◆令和6年1月室内改装済み! ◆スーパー・コンビニ・ドラッグストア等近隣に生活施設も充実!! ◆市バス「堀川今出川」停スグ!
フォルム堀川今出川
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,800万円(非課税)
- 専有面積 55.29㎡(16.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | フォルム堀川今出川 | 築年月 | 1988年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区今出川通堀川東入飛鳥井町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,800万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 8,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK12.8 和6 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 20,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 81戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 55.29㎡ (16.72坪) | ||
バルコニー面積 | 8.82㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 新町小学校(760m) 上京中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / グリル / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 部屋の階 高層階 / 管理人 日勤 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 給湯 | ||||||||
備考 | 建物構造:一部RC造 用途地域:一部準工業地域
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】227.3万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】600% 【土地面積】1170.9㎡(354.19坪) 【施工会社】清水建設(株) |
||||||||
物件番号 | 097301-45187 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/15 次回の情報更新予定日:2025/06/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フォルム堀川今出川
- 3,800 万円
- 2LDK (55.29㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区今出川通堀川東入飛鳥井町