会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,630万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 60.06㎡(18.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,630万円(非課税) | 修繕積立費 | 16,820円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 4,990円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LD7.3 K2.8 和6 洋5 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.06㎡ (18.16坪) | |||
バルコニー面積 | 21.76㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 新町小学校(310m) 上京中学校(430m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】199.9万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】1112.95㎡(336.66坪) 【施工会社】中村建設(株)・安藤建設(株) |
||||||||
物件番号 | 097301-56944 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。