会員専用物件
-
最寄駅
京阪鴨東線 出町柳
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 5,380万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 48.39㎡(14.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市左京区 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,000円 | 利回り | 借地年月 | ||||
| 管理会社 | 管理費 | 20,800円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK9.9 洋4.5 洋6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
| 総戸数 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 48.39㎡ (14.63坪) | |||
| バルコニー面積 | 9.01㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
| 学校区 | 第四錦林小学校(320m) 近衛中学校(1160m) | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | 管理費にインターネット利用料・戸別防犯システム利用料・すまいるレスキュー料含む ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】367.7万円/坪 【施工会社】(株)藤井組 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-81091 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。








































