会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,790万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 66.31㎡(20.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 居住中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,790万円(非課税) | 修繕積立費 | 15,910円 | 利回り | 借地年月 | ||||
| 管理会社 | 管理費 | 11,270円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.3 和4.5 洋5 洋6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
| 総戸数 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.31㎡ (20.05坪) | |||
| バルコニー面積 | 10.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
| 学校区 | 洛央小学校(880m) 下京中学校(190m) | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | アルコーブ面積:1.65平米 敷地内ガレージ代:機械式21,000・23,000円/月、平面24,000・29,000円/月 駐輪代:自転車(全93台)ラック式200円/月・平面300円/月、バイク(全4台)3,000円/月、ミニバイク(全10台)1,500円/月 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】338.7万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】700% 【土地面積】781.51㎡(236.4坪) 【施工会社】(株)鴻池組 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-80903 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































