会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 21,000万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 113.08㎡(34.2坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 居住中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 21,000万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,400円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 37,500円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LD20 K3.2 S5.8 洋7 洋10.2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 113.08㎡ (34.2坪) | |||
バルコニー面積 | 13.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 室町小学校 烏丸中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | ルーフバルコニー使用料:2,100円/月 インターネット使用料:2,189円/月 駐車場全2台(平面駐車場・サービス兼来客用平面駐車場) 自転車置場全34台 用途地域:一部第一種住居地域 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】614万円/坪 【土地面積】768.58㎡(232.49坪) 【ルーフバルコニー】33.55㎡(使用料:2100円/月) 【施工会社】(株)中川工務店 |
||||||||
物件番号 | 097301-80247 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。