会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 丸太町
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 7,280万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 67.44㎡(20.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 居住中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,200円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 14,160円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.4 和4.5 洋5 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 67.44㎡ (20.4坪) | |||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 新町小学校 上京中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 専用庭使用料:650円/月 敷地内ガレージ代:16,000~22,000円/月(全17台・来客用2台含む) 駐輪代:自転車200円/月・バイク1,500円/月 ペット飼育の際は飼育料要す(1住戸200円/月) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】356.9万円/坪 【土地面積】1714.56㎡(518.65坪) 【施工会社】(株)錢高組 【専用庭】16.16㎡(使用料:650円) 【テラス】8.39㎡ |
||||||||
物件番号 | 097301-52396 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。