◆7階角部屋につき陽当・通風・眺望良!! ◆令和7年8月室内リノベーション済み! ◆京都駅も近く、近隣に商業施設や生活施設も充実! ◆市バス「七条西洞院」停スグ!
グラン・シティオ京都駅北通り
-
最寄駅
京都市営烏丸線 京都
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 9,580万円(税込)
- 専有面積 86.03㎡(26.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グラン・シティオ京都駅北通り | 築年月 | 2000年09月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区西洞院通七条下る東塩小路町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 9,580万円(税込) | 修繕積立費 | 18,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) | 管理費 | 15,290円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK26 洋6 洋6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 20,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 37戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 86.03㎡ (26.02坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.49㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 下京渉成小学校(740m) 下京中学校(950m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / テラス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 部屋の階 高層階 / ルーフバルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 間接照明 / 宅配ボックス / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ポーチ面積:4.20平米 ルーフテラス面積:8.35平米 ルーフバルコニー(18.84平米)使用料:1,080円/月 駐輪代:100~200円/月
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】368.2万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】600% 【土地面積】568.65㎡(172.01坪) 【ルーフバルコニー】18.84㎡(使用料:1080円/月) 【施工会社】清水建設(株) 【テラス】8.35㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 097301-79837 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/08 次回の情報更新予定日:2026/03/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・シティオ京都駅北通り
- 9,580 万円
- 2LDK (86.03㎡)
- 京都市営烏丸線 京都
- 京都市下京区西洞院通七条下る東塩小路町






















































