◆2階西向き! ◆ペット飼育可(規約による制限あり) ◆オール電化マンション! ◆病院・郵便局・スーパー等近隣に生活施設も充実!!
シエリア京都西大路
-
最寄駅
JR東海道本線 西大路
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,300万円(非課税)
- 専有面積 62.92㎡(19.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シエリア京都西大路 | 築年月 | 2018年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区七条御所ノ内中町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,300万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 関電コミュニティ(株) | 管理費 | 11,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK14.2 洋5.8 洋6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 12,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 58戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 62.92㎡ (19.03坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 西大路小学校(370m) 七条中学校(970m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 来客用駐車場 / アルコーブ / 24時間ゴミ出し可 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / バリアフリー | ||||||||
| 備考 | 売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 敷地内ガレージ代:12,000~15,000円/月 駐輪代:自転車150~300円/月・バイク3,000円/月 敷地内駐車場20台(機械式駐車場18台、来客者用(福祉対応)平面駐車場1台、サービス用平面駐車場1台) 自転車置場87台 ミニバイク置場6台 用途地域:一部商業地域(80/500%) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】226万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】1511.04㎡(457.08坪) 【施工会社】要建設(株) |
||||||||
| 物件番号 | 097301-78837 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/29 次回の情報更新予定日:2025/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シエリア京都西大路
- 4,300 万円
- 2LDK (62.92㎡)
- JR東海道本線 西大路
- 京都市下京区七条御所ノ内中町
























































