◆6階南向きにつき陽当・眺望良! ◆ペット飼育可(規約による制限あり) ◆令和5年4月下旬室内リフォーム完了予定! ◆市バス「七条千本」停歩約3分
コスモシティ梅小路公園
-
最寄駅
JR山陰本線 梅小路京都西
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,680万円(非課税)
- 専有面積 76.57㎡(23.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモシティ梅小路公園 | 築年月 | 2003年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西七条東久保町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,680万円(非課税) | 修繕積立費 | 15,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 9,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LD11.9 K3.3 洋6 洋6 洋7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 3,500円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 189戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.57㎡ (23.16坪) | ||
バルコニー面積 | 11.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 七条小学校 七条中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / アルコーブ / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / クッションフロア / スロップシンク / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | 町会費:500円/月 敷地内ガレージ代:3,500~10,000円/月 駐輪代:自転車100~1,000円/月(原則1住戸2台まで)・バイク700円/月・大型バイク1,100円/月 修繕積立金額改定予定あり…令和6年5月分より16,400円/月 リフォーム箇所…システムキッチン・浴室・洗面台・トイレ便座新調、南側和室を洋室に変更、各居室・LDK・廊下のフローリング上張、全室クロス・CF張替、全室LED照明器付き ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】202.1万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】7569.87㎡(2289.88坪) 【施工会社】石黒建設(株) |
||||||||
物件番号 | 097301-76877 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/03 次回の情報更新予定日:2023/06/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。