◆三方角部屋につき陽当・通風良!! ◆オール電化マンション! ◆ペット飼育可(規約による制限あり) ◆病院・銀行・郵便局・スーパー等近隣に生活施設も充実!
ザ・サンメゾン京都御所西
-
最寄駅
京都市営烏丸線 丸太町
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 10,550万円(非課税)
- 専有面積 82.65㎡(25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ザ・サンメゾン京都御所西 | 築年月 | 2017年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区室町通椹木町下る大門町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 10,550万円(非課税) | 修繕積立費 | 14,880円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ(株) | 管理費 | 30,170円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LD16.5 K4 洋5.1 洋7 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 39,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 18戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 82.65㎡ (25坪) | ||
| バルコニー面積 | 16.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 新町小学校 上京中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / オートロック / 防犯鍵 / バルコニー / テラス / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / タイル貼り / ペット用施設 / エレベーター2基以上 / 来客用駐車場 / アルコーブ / 24時間ゴミ出し可 / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】422万円/坪 【土地面積】1104.84㎡(334.21坪) 【施工会社】(株)岡野組 【テラス】7.52㎡ |
||||||||
| 物件番号 | 097301-76460 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/23 次回の情報更新予定日:2026/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ザ・サンメゾン京都御所西
- 10,550 万円
- 2LDK (82.65㎡)
- 京都市営烏丸線 丸太町
- 京都市上京区室町通椹木町下る大門町





























































