会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 10 分
- 間取 2LDK
- 価格 7,980万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 70.01㎡(21.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,800円 | 利回り | 借地年月 | ||||
| 管理会社 | 管理費 | 19,670円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK15.2 洋4.5 洋10 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
| 総戸数 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 70.01㎡ (21.17坪) | |||
| バルコニー面積 | 4.64㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
| 学校区 | 新町小学校(240m) 上京中学校(470m) | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | サービスバルコニー面積:2.17平米 ホームセキュリティ費:550円/月 インターネット利用料:1,650円/月 ゴミ回収費:1,100円/月 駐輪代:自転車1,000円/月 敷地内ガレージ代:27,000~30,000円/月 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】376.9万円/坪 【施工会社】(株)中川工務店 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-75521 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。








































