商談中
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 460万円(非課税) | 修繕積立費 | 570円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 8,550円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | 洋6.2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 14.5㎡ (4.38坪) | |||
バルコニー面積 | 2.7㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 下京雅小学校 下京中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 現況:賃貸中(賃料:30,000円/月・共益費:8,000円/月) 保証会社加入済み 売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 1階にコインランドリーあり 準防火地域 15m第3種高度地区 旧市街地型美観地区 遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第3種地域 【価格坪単価】105万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【土地面積】448.12㎡(135.55坪) 【施工会社】光和エンジニアリング(株) |
||||||||
物件番号 | 097301-29059 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。