◆1階東南角部屋・テラス6.48平米と専用庭23.67平米あり!! ◆京都駅も近く、近隣に商業施設や生活施設も充実! ◆市バス「七条西洞院」停スグ!
グラン・シティオ京都駅北通り
-
最寄駅
JR東海道本線 京都
徒歩 6 分
京都市営烏丸線 京都
徒歩 6 分
近鉄京都線 京都
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 専有面積 58.96㎡(17.83坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グラン・シティオ京都駅北通り | 築年月 | 2000年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西洞院通七条下る東塩小路町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | 修繕積立費 | 12,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) | 管理費 | 7,382円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK14.8 洋5.2 洋6.2 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 20,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 37戸 | 階建 | 1階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 58.96㎡ (17.83坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 下京渉成小学校 下京中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / テラス / エレベータ / 駐輪場 / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / アルコーブ / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 宅配ボックス / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | テラス使用料:190円/月 専用庭使用料:940円/月
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】223.2万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】600% 【土地面積】568.65㎡(172.01坪) 【施工会社】清水建設(株) 【専用庭】23.67㎡(使用料:940円) 【テラス】6.48㎡(使用料:190円) |
||||||||
物件番号 | 097301-72765 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/23 次回の情報更新予定日:2023/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。