◆オーナーチェンジ ◆1階南向き・専用庭9.55平米あり! ◆近隣に商業施設や生活施設も充実! ◆市バス「河原町松原」停歩約3分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ベラジオ京都鴨川2 | 築年月 | 2010年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区木屋町通松原下る材木町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,260万円(非課税) | 修繕積立費 | 1,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ベラジスト(株) | 管理費 | 9,980円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | K1.9 洋9.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 31.69㎡ (9.58坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 洛央小学校(1020m) 下京中学校(1190m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CS受信可 / オートロック / テラス / エレベータ / 駐輪場 / 専用庭 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 部屋向き 南向き / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / スーパー 徒歩10分以内 / オーナーチェンジ / 宅配ボックス / 給湯 / 田の字6四条-五条 烏丸-河原町 | ||||||||
備考 | 現況:賃貸中(賃料:70,000円/月・管理費:10,980円/月) 駐輪代:自転車500円/月(全20台)
【価格坪単価】235.9万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】335.1㎡(101.36坪) 【施工会社】(株)かねわ工務店 【専用庭】9.55㎡ |
||||||||
物件番号 | 097301-69240 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。