会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 11 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,580万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 79.11㎡(23.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 居住中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(非課税) | 修繕積立費 | 20,200円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 10,790円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK16.5 S4.7 洋5.4 洋5.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 7階 / 地上11 階 地下2階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 79.11㎡ (23.93坪) | |||
バルコニー面積 | 9.52㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 新町小学校 上京中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 駐輪代:自転車3,600円/年・バイク4,800円/年 建物構造:一部RC造 用途地域:一部準工業地域 平成23年12月に専有部排水管更新工事、平成25年6月に屋上防水改修工事、9月にエレベーター更新工事済み ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】149.6万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】600% 【土地面積】5753.25㎡(1740.35坪) 【施工会社】(株)竹中工務店 |
||||||||
物件番号 | 097301-68709 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。