- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 650万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,860円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 8,900円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 19㎡ (5.74坪) | |||
バルコニー面積 | 1.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 乾隆小学校 嘉楽中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 駐輪代:自転車500円/月・ミニバイク1,000円/月・中型バイク2,000円/月 用途地域:一部準工業地域 【価格坪単価】113.2万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】600% 【土地面積】226.24㎡(68.43坪) 【施工会社】(株)小林工務店 |
||||||||
物件番号 | 097301-65584 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。