◆三方角部屋につき陽当・通風・眺望良!! ◆浴室に窓あり! ◆令和7年5月室内リフォーム済み! ◆郵便局・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実!
グラン・シティオ京都四条
-
最寄駅
阪急京都線 大宮
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 7,298万円(税込)
- 専有面積 77.61㎡(23.47坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グラン・シティオ京都四条 | 築年月 | 2001年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区醒ケ井通仏光寺下る荒神町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,298万円(税込) | 修繕積立費 | 22,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) | 管理費 | 12,250円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.8 洋6 洋6.2 洋8 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 23,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 60戸 | 階建 | 11階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 77.61㎡ (23.47坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.67㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 洛央小学校(940m) 下京中学校(1010m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 床暖房 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 部屋の階 高層階 / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 宅配ボックス / 給湯 / バリアフリー / 角部屋 / 田の字5御池-四条 烏丸-河原町 | ||||||||
| 備考 | 専有面積にトランクルーム面積1.04平米含む 専用ポーチ面積:2.94平米 自治会費:700円/月(毎年4月に一括徴収) 敷地内ガレージ代:23,000~25,000円/月 駐輪代:自転車100円/月・バイク500円/月 リフォーム箇所…キッチン・ユニットバス・洗面台・トイレ交換、クロス全面張替、フローリング張替、網戸張替、照明交換、玄関収納交換、和室を洋室に変更、ハウスクリーニング ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】311万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】700% 【土地面積】670.63㎡(202.86坪) 【施工会社】(株)森本組 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-62005 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/24 次回の情報更新予定日:2025/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・シティオ京都四条
- 7,298 万円
- 3LDK (77.61㎡)
- 阪急京都線 大宮
- 京都市下京区醒ケ井通仏光寺下る荒神町





























































