会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 9 分
- 間取 5K
- 価格 3,980万円(非課税)
- 土地面積 75.31㎡(22.78坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 土地面積 | 75.31㎡ (22.78坪) | 建ぺい率 | 容積率 | |||||
| 私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
| 土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | ( 公道 )( 公道 ) | ||||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||||
| 学校区 | 新町小学校(800m) 上京中学校(800m) | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | 連棟2戸1 ※築不詳(家屋評価調書によると明治29年の記載あり) 上記建物面積は現況簡易テープ測量面積、公簿面積は44.29平米(未登記部分あり) 附属建物あり(工場:木造平屋建・23.14平米) 現状有姿取引 京町家プロフィール取得済み 再建築時隅切り約2平米要す 上記土地面積は現況簡易テープ測量面積、公簿面積は70.21平米 接道幅員:東側約2~3.5m |
||||||||
| 物件番号 | 097301-84079 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。








































