◆南向きにつき陽当良! ◆平成29年7月全改装済み! ◆病院・銀行・郵便局・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実!! ◆地下鉄2駅利用可!
小山西花池町 京町家
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 22,000万円(非課税)
- 土地面積 118.47㎡(35.83坪)
- 建物面積 116.48㎡(35.23坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 小山西花池町 京町家 | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区小山西花池町 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 22,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 116.48㎡ (35.23坪) ※1 | 土地面積 | 118.47㎡ (35.83坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.35m 公道 接面6.78m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 紫明小学校(450m) 加茂川中学校(2300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / 床暖房 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / IH / キッチンタイプ アイランドキッチン / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 南庭 / 縁側 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 1階72.35平米・2階44.13平米 連棟3戸1 ※築不詳(閉鎖謄本に昭和21年1月の記載あり) 現状有姿取引、売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 京町家カルテあり 準防火地域 10m高度地区 市街地型美観形成地区 遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第2種地域 宅地造成工事規制区域 連棟3戸1 ※築不詳(閉鎖謄本に昭和21年1月の記載あり) 現状有姿取引、売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 京町家カルテあり 準防火地域 10m高度地区 市街地型美観形成地区 遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第2種地域 宅地造成工事規制区域 ※1 延床面積:1F:72.35㎡(21.88坪) / 2F:44.13㎡(13.34坪) |
||||||||
| 物件番号 | 097301-83944 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/08 次回の情報更新予定日:2026/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小山西花池町 京町家
- 22,000 万円
- 2LDK (116.48㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区小山西花池町

















































