◆スケルトン渡しにつきお好きなようにリフォームしてお使いいただけます! ◆郵便局・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実!! ◆市バス「岡崎道」停歩約5分
-
最寄駅
京阪鴨東線 神宮丸太町
徒歩 14 分
- 間取 1K
- 価格 1,880万円(非課税)
- 土地面積 81.71㎡(24.71坪)
- 建物面積 105.65㎡(31.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市左京区岡崎西福ノ川町 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.65㎡ (31.95坪) | 土地面積 | 81.71㎡ (24.71坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 7.22㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北1.5m 私道 接面5.9m)(南1.7m 接面5.8m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 錦林小学校(200m) 岡崎中学校(730m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 連棟3戸1 ※築不詳(閉鎖謄本によると昭和23年の記載あり) 上記建物面積は現況簡易テープ測量面積、公簿面積は87.93平米(建物未登記あり) 附属建物あり(便所・1.98平米) 現状有姿取引、建物使用に際しては修繕要す 告知事項あり 接道幅員:北側約1.5~1.6m、南側約1.7~1.9m
|
||||||||
| 物件番号 | 097301-83517 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/13 次回の情報更新予定日:2026/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

















































