◆大宮通面す! ◆令和7年8月大屋根・下屋根葺替済み! ◆室内未改修につきお好きなようにリフォームしていただけます! ◆市バス「加茂川中学校前」停歩約4分
京町家
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 24 分
- 間取 4K
- 価格 2,380万円(非課税)
- 土地面積 67.01㎡(20.27坪)
- 建物面積 68.44㎡(20.7坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 京町家 | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区紫竹上竹殿町 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 68.44㎡ (20.7坪) ※1 | 土地面積 | 67.01㎡ (20.27坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東11m 公道 接面5.48m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 紫竹小学校(330m) 加茂川中学校(320m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 縁側 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 連棟2戸1 ※築不詳(閉鎖謄本によると昭和7年の記載あり) 上記建物面積は現況簡易テープ測量面積、公簿面積は63.34平米 京町家プロフィール取得済み 現状有姿取引、建物使用に際しては修繕要す 準防火地域 12m第3種高度地区 山ろく型建造物修景地区 遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第2種地域 宅地造成工事規制区域 ※1 延床面積:1F:46.45㎡(14.05坪) / 2F:21.99㎡(6.65坪) |
||||||||
| 物件番号 | 097301-82645 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/24 次回の情報更新予定日:2026/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京町家
- 2,380 万円
- 4K (68.44㎡)
- 京都市営烏丸線 北大路
- 京都市北区紫竹上竹殿町























































