◆銀行・郵便局・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実!! ◆リフォームして収益物件等としてもご検討ください! ◆市バス「下鴨東本町」停歩約2分
-
最寄駅
京都市営烏丸線 松ヶ崎
徒歩 16 分
- 間取 4SK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 66.11㎡(19.99坪)
- 建物面積 58.83㎡(17.79坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市左京区下鴨膳部町 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 58.83㎡ (17.79坪) ※1 | 土地面積 | 66.11㎡ (19.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 2.37㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.12m 私道 接面5.4m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 葵小学校(320m) 下鴨中学校(510m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / エアコン / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 南庭 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | ※築不詳、増築未登記部分あり 準防火地域 10m高度地区 山並み背景型美観地区 近景・遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第2種地域 宅地造成工事規制区域
※1 延床面積:1F:34.04㎡(10.29坪) / 2F:23㎡(6.95坪) |
||||||||
| 物件番号 | 097301-82467 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

















































