会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 鞍馬口
徒歩 4 分
- 間取 4DK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 79.57㎡(24.06坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | ※1 | 土地面積 | 79.57㎡ (24.06坪) | 建ぺい率 | 容積率 | ||||
| 私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
| 土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( ) | ||||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||||
| 学校区 | 紫明小学校 加茂川中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | ※築不詳、増築未登記部分あり 京町家プロフィール取得済み 再建築不可 町会費:約36,000円/年 街灯の電気代:約2,400円/年 植栽剪定費用の負担あり 準防火地域 15m第2種高度地区 旧市街地型美観地区 遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第3種地域 宅地造成工事規制区域 ※1 延床面積:1F:37.35㎡(11.29坪) / 2F:28.76㎡(8.69坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-82317 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































