◆銀行・郵便局・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実!! ◆交通便利・4WAYアクセス! ◆新築用地等としてもご検討ください!
-
最寄駅
阪急京都線 大宮
徒歩 10 分
- 間取 5K
- 価格 6,380万円(非課税)
- 土地面積 46.03㎡(13.92坪)
- 建物面積 50.24㎡(15.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区六角通油小路西入越後町 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 50.24㎡ (15.19坪) | 土地面積 | 46.03㎡ (13.92坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.7m 私道 接面4.4m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高倉小学校 京都御池中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 田の字3御池-四条 堀川-烏丸 | ||||||||
| 備考 | ※築不詳(家屋評価調書によると大正13年の記録あり)、増築未登記部分あり 建ペイ率超過物件
|
||||||||
| 物件番号 | 097301-81988 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/20 次回の情報更新予定日:2026/02/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
















































