会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 9 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,480万円(非課税)
- 土地面積 40.06㎡(12.11坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK13.4(1F) 洋4.7(2F) 洋4.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 土地面積 | 40.06㎡ (12.11坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道 ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 元町小学校 加茂川中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | ※築不詳(家屋評価調書に昭和7年の課税記録あり) 上記建物面積は公簿面積、簡易テープ測量面積は54.89平米 建ペイ・容積率超過物件 令和5年度固定資産税:29,052円/年 土地仮測量面積:40.71平米 準防火地域 10m高度地区 山ろく型建造物修景地区北部地区 |
||||||||
物件番号 | 097301-74462 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。