◆新町通に面した未改修京町家 ◆地下鉄2線利用可・近隣に商業施設や生活施設も充実!! ◆セカンドハウスや収益物件等としてもご検討ください!
京町家
-
最寄駅
京都市営烏丸線 丸太町
徒歩 7 分
京都市営烏丸線 烏丸御池
徒歩 7 分
- 間取 4K
- 価格 3,980万円(非課税)
- 土地面積 30.44㎡(9.2坪)
- 建物面積 40.36㎡(12.2坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 京町家 | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区新町通二条下る頭町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | 和3(1F) 和4.5(1F) 和3(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 40.36㎡ (12.2坪) | 土地面積 | 30.44㎡ (9.2坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.7m 公道 接面4.07m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 御所南小学校(1025m) 京都御池中学校(1041m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 縁側 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 田の字1丸太町-御池 堀川-烏丸 | ||||||||
備考 | 連棟2戸1 ※築不詳 現状有姿引渡し、売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 準防火地域 15m第3種高度地区 旧市街地型美観地区 近景・遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第3種地域 |
||||||||
物件番号 | 097301-69558 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/01 次回の情報更新予定日:2023/06/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。