◆駐車2台可! ◆全居室6帖以上・収納スペースもあり! ◆郵便局・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実!! ◆セカンドハウスや収益物件等としてもご検討ください!
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 13 分
- 間取 3DK
- 価格 1,680万円(非課税)
- 土地面積 75.57㎡(22.85坪)
- 建物面積 66.4㎡(20.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1983年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区下長者町通七本松西入鳳瑞町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 66.4㎡ (20.08坪) | 土地面積 | 75.57㎡ (22.85坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 4㎡ | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.2m 私道 接面2.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 仁和小学校(480m) 北野中学校(720m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除
|
||||||||
| 物件番号 | 097301-83687 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/05 次回の情報更新予定日:2026/07/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。








































