◆銀行・郵便局・スーパー・コンビニ・ドラッグストア等近隣に生活施設も充実!! ◆リフォームして居住用や収益物件等としてもご検討ください! ◆市バス「千本旧二条」停歩約2分
-
最寄駅
JR山陰本線 二条
徒歩 8 分
京都市営東西線 二条
徒歩 8 分
- 間取 5K
- 価格 2,280万円(非課税)
- 土地面積 45.59㎡(13.79坪)
- 建物面積 70.61㎡(21.35坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1979年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区聚楽廻東町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 70.61㎡ (21.35坪) ※1 | 土地面積 | 45.59㎡ (13.79坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.95㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.5m 公道 接面3.8m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 朱雀第二小学校(640m) 西ノ京中学校(770m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 1階38.73平米・2階31.88平米 セットバック面積:約0.95平米 南側道路は非道路 準防火地域 20m第2種高度地区 市街地型美観形成地区 近景・遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第5種地域 宅地造成工事規制区域 セットバック面積:約0.95平米 南側道路は非道路 準防火地域 20m第2種高度地区 市街地型美観形成地区 近景・遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第5種地域 宅地造成工事規制区域 ※1 延床面積:1F:38.73㎡(11.71坪) / 2F:31.88㎡(9.64坪) |
||||||||
| 物件番号 | 097301-83518 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/13 次回の情報更新予定日:2026/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。










































