◆麩屋町通面す・表家は明治24年築の京町家! ◆平成12年に大規模改修工事実施済み! ◆近隣に商業施設や生活施設も充実!! ◆交通便利・3WAYアクセス!
鍵屋町 京町家
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 9 分
京都市営烏丸線 四条
徒歩 9 分
阪急京都線 京都河原町
徒歩 9 分
- 間取 8LDK
- 価格 16,600万円(非課税)
- 土地面積 147.3㎡(44.55坪)
- 建物面積 192.52㎡(58.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 鍵屋町 京町家 | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区麩屋町通高辻下る鍵屋町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 16,600万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 8LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 192.52㎡ (58.23坪) | 土地面積 | 147.3㎡ (44.55坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 279% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.65m 公道 接面4.39m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 洛央小学校 下京中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / テラス / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / グリル / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 2階建 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 田の字6四条-五条 烏-河原町 | ||||||||
| 備考 | 築年月は間取り下に記載 現状有姿取引、売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 北側隣地との間に越境部分(ケラバ等)あり 土地仮測面積:約147.26平米 準防火地域 15m第4種高度地区 旧市街地型美観地区 近景・遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第4種地域
|
||||||||
| 物件番号 | 097301-83184 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鍵屋町 京町家
- 16,600 万円
- 8LDK (192.52㎡)
- 阪急京都線 京都河原町
- 京都市下京区麩屋町通高辻下る鍵屋町

















































