◆令和8年3月全改装済み! ◆浴室からお庭が望めます! ◆スーパー・コンビニ・ドラッグストア・ホームセンター等近く、買物も便利!! ◆市バス「上七軒」停歩約3分
末之口町 京町家
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 9 分
- 間取 2LDK
- 価格 5,880万円(非課税)
- 土地面積 56.46㎡(17.07坪)
- 建物面積 73.37㎡(22.19坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 末之口町 京町家 | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区今小路通七本松西入末之口町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 73.37㎡ (22.19坪) ※1 | 土地面積 | 56.46㎡ (17.07坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2m 公道 接面4.8m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 翔鸞小学校(480m) 衣笠中学校(1925m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / エアコン / 床暖房 / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / キッチン床暖房 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | ※築不詳(家屋評価調書によると昭和3年の記載あり) 上記建物面積は現況テープ測量面積、公簿面積は57.02平米 現状有姿取引 京町家プロフィール取得済み 再建築時セットバック約4.76平米要す 準防火地域 15m第3種高度地区 旧市街地型美観地区 近景・遠景デザイン保全区域 西陣特別工業地区 屋外広告物規制区域第3種地域 宅地造成工事規制区域 ※1 延床面積:1F:41.6㎡(12.58坪) / 2F:31.77㎡(9.61坪) |
||||||||
| 物件番号 | 097301-80453 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 末之口町 京町家
- 5,880 万円
- 2LDK (73.37㎡)
- 京福北野線 北野白梅町
- 京都市上京区今小路通七本松西入末之口町

















































