会員専用物件
-
最寄駅
JR山陰本線 梅小路京都西
徒歩 8 分
- 間取 1SDK
- 価格 1,380万円(税込)
- 土地面積 49.2㎡(14.88坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 1SDK | 間取詳細 | DK9.3(1F) 洋6.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 土地面積 | 49.2㎡ (14.88坪) | 建ぺい率 | 容積率 | |||||
| 私道面積 | 6.46㎡(公簿) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
| 土地権利 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( ) | ||||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||||
| 学校区 | 梅小路小学校(350m) 下京中学校(1715m) | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | ※築不詳、増築未登記部分あり 売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 再建築不可 準防火地域 15m第2種高度地区 旧市街地型美観地区 近景・遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第4種地域 宅地造成工事規制区域 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-82835 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































