◆二ノ宮町通面す! ◆令和7年9月に全改装済み! ◆各階にトイレあり! ◆郵便局・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実!! ◆市バス「河原町正面」停歩約4分
早尾町 京町家のお宿
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 15,000万円(非課税)
- 土地面積 50.57㎡(15.29坪)
- 建物面積 89.66㎡(27.12坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 早尾町 京町家のお宿 | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区早尾町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 15,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK21(1F) 和4.5(2F) 洋16(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 89.66㎡ (27.12坪) ※1 | 土地面積 | 50.57㎡ (15.29坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.75m 公道 接面4.45m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 下京渉成小学校(785m) 下京中学校(1150m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / エアコン / シャワー / 洗面台 / シャワールーム / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 和室 / エアコン2台以上 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 現況:民泊運営中 民泊を運営するには、新所有者の名義で届出を再申請する必要があります 民泊運営中につき希望日に内覧できない可能性がありますので、予めご了承ください ※築不詳(閉鎖謄本によると明治41年の記載有り) 現状有姿取引 再建築時セットバック約0.55平米要す 準防火地域 15m第4種高度地区 旧市街地型美観地区 近景・遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第4種地域 宅地造成工事規制区域 ※1 延床面積:1F:47.83㎡(14.46坪) / 2F:41.83㎡(12.65坪) |
||||||||
| 物件番号 | 097301-46714 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/12 次回の情報更新予定日:2026/02/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 早尾町 京町家のお宿
- 15,000 万円
- 2LDK (89.66㎡)
- 京阪京阪本線 清水五条
- 京都市下京区早尾町































































