会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 11 分
- 間取 6K
- 価格 1,080万円(非課税)
- 土地面積 79.33㎡(23.99坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 土地面積 | 79.33㎡ (23.99坪) | 建ぺい率 | 容積率 | |||||
| 私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
| 土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ※1 | |||||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | ( 私道 ) | ||||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||||
| 学校区 | 鳳徳小学校 旭丘中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | 地代:25,200円/月 借地期間:30年 販売価格に譲渡料含む(2,512,600円) 更新料:439,700円(買主負担) ※築不詳 現状有姿取引、売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 準防火地域 15m第2種高度地区 山並み背景型建造物修景地区 近景・遠景デザイン保全区域 宅地造成工事規制区域 ※1 借地期間条件:新規契約期間 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-82762 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































