会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 松ヶ崎
徒歩 16 分
- 間取 5DK
- 価格 11,990万円(非課税)
- 土地面積 171.92㎡(52坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市左京区 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 11,990万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | ※1 | 土地面積 | 171.92㎡ (52坪) | 建ぺい率 | 容積率 | ||||
| 私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
| 土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道 ) | ||||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||||
| 学校区 | 葵小学校(300m) 下鴨中学校(850m) | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | 用途地域:一部近隣商業地域(80/300%) ※1 延床面積:1F:86.64㎡(26.2坪) / 2F:50.54㎡(15.28坪) |
||||||||
| 物件番号 | 097301-82712 | 関連リンク | - | ||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。








































