◆堀川塩小路西の路地奥京町家 ◆令和7年8月全改装済み! ◆南庭があり、陽当・通風良! ◆近隣に商業施設や生活施設も充実!! ◆市バス「七条堀川」停歩約4分
京町家
-
最寄駅
JR東海道本線 京都
徒歩 11 分
京都市営烏丸線 京都
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,180万円(非課税)
- 土地面積 47.56㎡(14.38坪)
- 建物面積 76.68㎡(23.19坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 京町家 | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区岩上通木津屋橋下る松本町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 76.68㎡ (23.19坪) ※1 | 土地面積 | 47.56㎡ (14.38坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北1.85m 接面4.41m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 梅小路小学校(640m) 下京中学校(1480m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 床暖房 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / キッチン床暖房 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 南庭 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 再建築不可 | ||||||||
| 備考 | ※築不詳(閉鎖謄本によると明治8年の記載あり) 上記建物面積は現況簡易テープ測量面積、公簿面積は68.08平米(未登記部分あり) 京町家プロフィール取得済み 現状有姿取引 再建築不可 上記土地面積は現況簡易テープ測量面積、公簿面積は71.73平米 通路負担約24.16平米あり 接道幅員:北側約1.85~1.87m 準防火地域 20m第3種高度地区 市街地型美観形成地区 近景・遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第5種地域 宅地造成工事規制区域 ※1 延床面積:1F:38.34㎡(11.59坪) / 2F:38.34㎡(11.59坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-82500 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京町家
- 6,180 万円
- 3LDK (76.68㎡)
- JR東海道本線 京都
- 京都市下京区岩上通木津屋橋下る松本町























































