会員専用物件
-
最寄駅
京都市営東西線 二条
徒歩 17 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 54.88㎡(16.6坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | ※1 | 土地面積 | 54.88㎡ (16.6坪) | 建ぺい率 | 容積率 | ||||
| 私道面積 | 15.3㎡(公簿) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
| 土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 私道 )( 私道 ) | ||||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||||
| 学校区 | 二条城北小学校 二条中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | ※築不詳(閉鎖謄本に昭和18年8月の登記記録あり) 連棟住宅の可能性あり 現状有姿取引 再建築時セットバック約9.36平米要す 令和7年度固定資産税:24,370円/年 土地仮測量面積:87.09平米 準防火地域 15m第3種高度地区 西陣特別工業地区 ※1 延床面積:1F:50.15㎡(15.17坪) / 2F:35.16㎡(10.63坪) |
||||||||
| 物件番号 | 097301-82413 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































