会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 8 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,580万円(非課税)
- 土地面積 91㎡(27.52坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | ※1 | 土地面積 | 91㎡ (27.52坪) | 建ぺい率 | 容積率 | ||||
| 私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
| 土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道 ) | ||||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||||
| 学校区 | 鳳徳小学校(500m) 旭丘中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | 間取:5LDK+LDK 昭和57年に増築 用途地域:北大路通より25m超は第一種低層住居専用地域(60/100%) ※1 延床面積:1F:79.37㎡(24坪) / 2F:47.29㎡(14.3坪) |
||||||||
| 物件番号 | 097301-81828 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































