商談中
会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
バス乗車 10 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 5K
- 価格 8,480万円(非課税)
- 土地面積 215.64㎡(65.23坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 8,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 土地面積 | 215.64㎡ (65.23坪) | 建ぺい率 | 容積率 | |||||
| 私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
| 土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道 ) | ||||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||||
| 学校区 | 乾隆小学校(200m) 嘉楽中学校(280m) | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | ※築不詳(家屋評価調書によると明治5年の記録あり) 上記建物面積は現況簡易テープ測量面積、公簿面積は147.66平米(未登記部分あり) 現状有姿取引、売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 京町家プロフィール取得済み 準防火地域 15m第3種高度地区 旧市街地型美観地区 遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第3種地域 西陣特別工業地区 宅地造成工事規制区域 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-81839 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































