会員専用物件
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 13 分
- 間取 5K
- 価格 1,680万円(非課税)
- 土地面積 42.52㎡(12.86坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | ※1 | 土地面積 | 42.52㎡ (12.86坪) | 建ぺい率 | 容積率 | ||||
| 私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
| 土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | ( 私道 ) | ||||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||||
| 学校区 | 翔鸞小学校 衣笠中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | ※築不詳(昭和6年建築として課税記録あり)、増築未登記部分あり ※1 延床面積:1F:25.12㎡(7.59坪) / 2F:19.5㎡(5.89坪) |
||||||||
| 物件番号 | 097301-81768 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































