会員専用物件
-
最寄駅
京阪鴨東線 神宮丸太町
徒歩 6 分
京阪本線 三条
徒歩 6 分
- 間取 6LDK
- 価格 16,800万円(税込)
- 土地面積 114.38㎡(34.59坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 居住中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 16,800万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 114.38㎡ (34.59坪) | 建ぺい率 | 容積率 | ||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道 ) | ||||||
駐車場 | ※2 | 施設費用 | |||||||
学校区 | 錦林小学校 岡崎中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 用途地域:一部第一種住居地域(60/200%) 準防火地域 ※1 延床面積:1F:64.29㎡(19.44坪) / 2F:65.31㎡(19.75坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 097301-81244 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。