◆小型車駐車可! ◆全居室に収納スペースあり! ◆銀行・郵便局・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実!! ◆市バス「上堀川」停歩約2分
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 14 分
- 間取 5DK
- 価格 3,580万円(非課税)
- 土地面積 83.33㎡(25.2坪)
- 建物面積 100.18㎡(30.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1973年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫竹下芝本町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.18㎡ (30.3坪) ※1 | 土地面積 | 83.33㎡ (25.2坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | 24㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.5m 私道 接面5m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 紫竹小学校 加茂川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / 床下収納 / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 現状有姿渡し、売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 準防火地域 10m高度地区 山並み背景型建造物修景地区 遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第2種地域
※1 延床面積:1F:57.43㎡(17.37坪) / 2F:42.75㎡(12.93坪) |
||||||||
物件番号 | 097301-81146 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/10 次回の情報更新予定日:2025/03/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。