会員専用物件
-
最寄駅
京都市営東西線 東山
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 43,000万円(税込)
- 土地面積 271.27㎡(82.05坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市東山区 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 43,000万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 土地面積 | 271.27㎡ (82.05坪) | 建ぺい率 | 容積率 | |||||
| 私道面積 | 7.02㎡(公簿) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
| 土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 私道 )( 私道 ) | ||||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||||
| 学校区 | 開睛小学校(2350m) 開睛中学校(2350m) | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | 外壁後退距離制限:道路後退2m・隣地後退1.5m 15m第2種高度地区 風致地区第5種地域 青蓮院・知恩院特別修景地域 歴史的風土保存保存区域 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-80598 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































