会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 17 分
- 間取 7SK
- 価格 9,200万円(非課税)
- 土地面積 194.77㎡(58.91坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 9,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7SK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 194.77㎡ (58.91坪) | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | 30㎡(実測) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | ( )( ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 葵小学校(450m) 下鴨中学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | ※築不詳(大正13年以前)、売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 10m高度地区 ※1 延床面積:1F:84.62㎡(25.59坪) / 2F:39㎡(11.79坪) |
||||||||
物件番号 | 097301-80515 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。