◆牛若東通面す! ◆建物奥に庭があり、通風良! ◆スーパー・コンビニ・ドラッグストア等近く、買物も便利!! ◆市バス「大宮大門町」停歩約1分
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
バス乗車 9 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4DK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 49.29㎡(14.91坪)
- 建物面積 66.18㎡(20.01坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1974年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫竹東大門町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 66.18㎡ (20.01坪) ※1 | 土地面積 | 49.29㎡ (14.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 紫竹小学校(550m) 加茂川中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 準防火地域 12m第1種高度地区
※1 延床面積:1F:35.58㎡(10.76坪) / 2F:30.6㎡(9.25坪) |
||||||||
物件番号 | 097301-80357 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。